2023
DATA | NAZWA TURNIEJU | WYNIKI |
KWIECIEŃ | ||
01.04.2023 |
GPJ Spring Teamplay - Lisia Polana |
WYNIKI |
15.04.2023 | GPJ Swing into Spring Teamplay | WYNIKI |
18-19.04.2023 | I Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI |
18.04.2023 | I Beginners Golf Cup | WYNIKI |
MAJ | ||
20.05.2023 | Turniej Kapitański (I Turniej Majors) | BRUTTO NETTO |
27.05.2023 | I Junior Golf Cup | WYNIKI |
30.05-31.05.2023 | II Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI |
30.05.2023 | II Beginners Golf Cup | WYNIKI |
CZERWIEC | ||
17.06.2023 | GPJ Cup (II Turniej Majors) | BRUTTO NETTO |
20-21.06.2023 | III Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI |
24.06.203 | II Junior Golf Cup | WYNIKI |
LIPIEC | ||
15.07.2023 | Józefów Open (III Turniej Majors) | BRUTTO NETTO |
18-19.07.2023 | IV Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI |
18.07.2023 | IV Beginners Golf Cup | WYNIKI |
SIERPIEŃ | ||
06.08.2023 | GPJ Teamplay Championship | WYNIKI |
13-14.08.2023 |
Mistrzostwa Klubu Golf Park Józefów - Prosper Golf Resort, Celadna, Czechy |
WYNIKI |
21-22.08.2023 | V Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI |
21.08.2023 | V Beginners Golf Cup | WYNIKI |
WRZESIEŃ | ||
16-17.09.2023 | Holiday Inn Resort Warszawa Józefów Golf Cup (IV Turniej Majors) | BRUTTO NETTO |
19-20.09.2023 | VI Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI |
19.09.2023 | VI Beginners Golf Cup | |
26.09.2023 | Finał Caffe Grano Evening Golf Tour | |
PAŹDZIERNIK | ||
07.10.2023 |
Puchar Klubu Golf Park Józefów - Lisia Polana |
|
09.10.2023 |
Crazy 60 |
|
28.10.2023 | GPJ Ryder Cup | |
LISTOPAD | ||
2022
DATA | NAZWA TURNIEJU | WYNIKI | |
MARZEC | |||
26.03.2022 | Turniej Otwarcia Sezonu | BRUTTO NETTO | |
KWIECIEŃ | |||
02.04.2022 | GPJ Teamplay - Lisia Polana | ||
12-13.04.2022 | I Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI | |
26-27.04.2022 | II Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI | |
MAJ | |||
07.05.2022 | Turniej Kapitański (I Turniej Majors) | BRUTTO NETTO | |
14-15.05.2022 | Mistrzostwa Klubu Golf Park Józefów - Prosper Golf Resort, Celadna | WYNIKI | |
21.05.2022 | Family Cup | WYNIKI | |
31.05-01.06.2022 | III Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI | |
CZERWIEC | |||
12.06.2022 | GPJ Cup (II Turniej Majors) | BRUTTO NETTO | |
21-22.06.2022 | IV Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI | |
25.06.2022 | II Beginners Golf Cup | WYNIKI | |
LIPIEC | |||
09.07.2022 | Józefów Open (III Turniej Majors) | BRUTTO NETTO | |
12-13.07.2022 | V Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI | |
12.07.2022 | III Beginners Golf Cup | WYNIKI | |
30.07.2022 | Teamplay | WYNIKI | |
30.07.2022 | IV Beginners Golf Cup | WYNIKI | |
SIERPIEŃ | |||
03.08.2022 | VI Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI | |
15.08.2022 | Turniej Wojska Polskiego | WYNIKI | |
20.08.2022 | V Beginners Golf Cup | WYNIKI | |
27.08.2022 | GPJ Teamplay Championship | WYNIKI | |
30.08.2022 | VI Beginners Golf Cup ( w ramach VII EGT) | WYNIKI | |
30-31.08.2022 | VII Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI | |
WRZESIEŃ | |||
10.09.2022 | II Junior Cup | WYNIKI | |
24-25.09.2022 | Holiday Inn Resort Warszawa Józefów Golf Cup (IV Turniej Majors) | BRUTTO NETTO | |
28.09.2022 | Finał Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI | |
PAŹDZIERNIK | |||
01.10.2022 | Puchar Klubu Golf Park Józefów - Lisia Polana | WYNIKI | |
08.10.2022 | Teamplay | WYNIKI | |
08.10.2022 | III Junior Golf Cup | WYNIKI | |
10.10.2022 | Crazy 60 | WYNIKI | |
31.10.2022 | Halloween Crazy Golf | WYNIKI | |
LISTOPAD | |||
11.11.2022 | Turniej Dnia Niepodległości | ||
19.11.2022 | GPJ Ryder Cup (turniej na symulatorach golfowych w WaWa Golf Club) | WYNIKI |
2021
DATA | NAZWA TURNIEJU | WYNIKI | |
KWIECIEŃ | |||
20-21.04.2021 | I Caffe Grano Evening Golf Tour by Toya Golf & CC | WYNIKI | |
24.04.2021 | Turniej Otwarcia Sezonu | WYNIKI | |
27-28.04.2021 | II Caffe Grano Evening Golf Tour by Gradi Golf Club | WYNIKI | |
MAJ | |||
15.05.2021 | Turniej Kapitański 2021 | BRUTTO NETTO | |
25-26.05.2021 | III Caffe Grano Evening Golf Tour by Prosper Golf Resort | WYNIKI | |
29.05.2021 |
I Beginners Tour 2021 |
WYNIKI | |
30.05.2021 |
I Ladies Golf Cup 2021 |
WYNIKI | |
CZERWIEC |
|||
04-05.06.2021 |
Mistrzostwa Klubu - Mazury G&CC |
WYNIKI | |
13.06.2021 |
Golf Trips Tour -Lisia Polana - R1 |
WYNIKI | |
15-16.06.2021 | IV Caffe Grano Evening Golf Tour by Sand Valley | WYNIK | |
19.06.2021 | GPJ CUP | BRUTTO NETTO | |
26.06.2021 | EKO-TUR Invitational | ||
LIPIEC | |||
03-04.07.2021 | Golf Trips Tour Sand Valley - R2 | WYNIKI | |
10.07.2021 | GPJ Teamplay Championship | WYNIKI | |
14.07.2021 | Turniej Polskiej Ligi Golfa IT | ||
17-18.07.2021 | Golf Trips Tour Toya&Gradi - R3 | WYNIKI | |
20-21.07.2021 | V Caffe Grano Evening Golf Tour by Kraków Valley | WYNIKI | |
31.07-01.08.2021 | Golf Trips Tour Kraków Valley - R4 | WYNIKI | |
SIERPIEŃ | |||
07.08.2021 | Józefów Open | ||
15.08.2021 | Turniej Wojska Polskiego | WYNIKI | |
17-18.08.2021 | VI Caffe Grano Evening Golf Tour by Mazury G&CC | WYNIKI | |
19.08.2021 | Crazy 60 | WYNIKI | |
21.08.2021 | I Family Cup 2021 | WYNIKI | |
28-29.08.2021 | Golf Trips Tour Mazury G&CC - FINAŁ | WYNIKI | |
WRZESIEŃ | |||
4-5.09.2021 | Holiday Inn Warszawa Józefów Golf Cup | BRUTTO NETTO | |
11.09.2021 | II Family Cup 2021 | WYNIKI | |
21-22.09.2021 | VII Caffe Grano Evening Golf Tour by Kalinowe Pola | WYNIKI | |
25.09.2021 | Puchar Klubu - KG Lisia Polana | WYNIKI | |
PAŹDZIERNIK | |||
05.10.2021 | GPJ Ryder Cup | WYNIKI | |
09.10.2021 | PGA POLSKA SHORT GAME CHAMPIONSHIP | WYNIKI | |
13.10.2021 | FINAŁ Caffe Grano Evening Golf Tour | WYNIKI | |
30.10.2021 | October Crazy Golf | WYNIKI | |
LISTOPAD | |||
06.11.2021 | Crazy Golf Teamplay | WYNIKI | |
06.11.2021 | GPJ Beginners Cup | WYNIKI | |
11.11.2021 | Turniej Dnia Niepodległości (Teamplay) | WYNIKI | |
27.11.2021 | Turniej Andrzejkowy | WYNIKI | |
GRUDZIEŃ | |||
04.12.2021 | Turniej Mikołajkowy | WYNIKI |
IK
Turnieje Majors to:
Turnieje na polach mistrzowskich to:
Klasyfikacja Generalna, prowadzona jest w dwóch grupach:
Klasyfikacja Generalna 2023, grupa hcp 0-27
Klasyfikacja Generalna 2023, grupa hcp 27,1-54
Na ostateczny wynik składały się będą 3 z 4 najlepszych wyników, uzyskanych w turniejach MAJORS oraz 1 z 2 uzyskanych podczas wyjazdów.